产品展示
合金板库存
GB/T 3621-2007
| 表1板材厚度的允许偏差 单位:毫米 | |||
| 厚度 | 宽 度 | ||
| 400~1000 | >1000~2000 | >2000 | |
| 0.3~0.5 | ±0.05 | ||
| >0.5~0.8 | ±0.07 | - | |
| >0.8~1.1 | ±0.09 | - | - | 
| >1.1-1.5 | ±0.11 | - | - | 
| >1.5~2.0 | ±0.15 | 一 | |
| >2.0-3.0 | ±0.18 | - | |
| >3.0~4.0 | ±0.22 | 一 | |
| >4.0~6.0 | ±0.35 | ±0.40 | |
| >6.0~8.0 | ±0.40 | ±0.60 | ±0.80 | 
| >8.0~10.0 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.80 | 
| >10.0~15.0 | ±0.70 | ±0.80 | ±1.00 | 
| >15.0~20.0 | ±0.70 | ±0.90 | ±1.10 | 
| >20.0~30.0 | ±0.90 | ±1.00 | ±1.20 | 
| >30.0~40.0 | ±1.10 | ±1.20 | ±1.50 | 
| >40.0~50.0 | ±1.20 | 上1.50 | ±2.00 | 
| >50.0~60.0 | ±1.60 | ±2.00 | ±2.50 | 
| 表2板材宽度和长度允许偏差 单位为毫米 | ||||
| 厚度 | 宽度 | 宽度允许偏差 | 长度 | 长度允许偏差 | 
| 0.3~4.0 | 400~1000 | +100 | 1000~3000 | +150 | 
| >4.0~20.0 | 400~3000 | +150 | 1000~4000 | +200 | 
| >20.0~60.0 | 400~3000 | +200 | 1000~4000 | +250 | 
| 板材室温力学性能表3 | |||||
| 牌号 | 状态 | 板材厚 度/mm  | 
			抗拉强力 Rm/MPA  | 
			规定非比例 延伸强度  | 
			断后伸长率 A/%,不小于  | 
		
| TC4 | M | 0.8-2.0 | ≥895 | ≥830 | 12 | 
| >2.0-5.0 | 10 | ||||
| >5.0-10.0 | 10 | ||||
| 10.0-25.0 | 8 | ||||
| TC4化学成分表4 | ||||||||||||||||||
| 合金 牌号  | 
			名义 化学成分  | 
			化学成分(质量分数)% | ||||||||||||||||
| 主要成分 | 杂质,不大于 | |||||||||||||||||
| Ti | AL | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Cu | Si | Fe | C | N | H | 0 | 其他元素 | |||
| 单一 | 总和 | |||||||||||||||||
| tc4 | Ti-6AL-4V | 余量 | 5.5-6.75 | 一 | 一 | 3.5-4.5 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 
应用范围:广泛应用于航空航天结构件(如蒙皮、发动机部件)、医疗植入物(如骨板)、化工设备(反应器、换热器)等领域。